Jetzt geht‘s zu den Wohnungen.
Jetzt dürfen Sie näher kommen.
Lassen Sie sich durch die offenen und modernen Grundrisse inspirieren und spielen Sie Ihr neues Zuhause durch. Die unterschiedlichen Grundrisstypen bieten Raum für Ihre Wünsche und Anforderungen, so dass Sie sich jetzt schon wie zu Hause fühlen werden. Egal, ob eine großzügige Wohnung oder ein kompakter, aber dennoch viel Platz bietender Wohnungstyp – es ist für jeden Bedarf etwas dabei. Viel Freude beim Gestalten Ihrer Wohnung.

TYP

TYP
GRÖSSE79,95 - 82,48 m²
HAUSB, C, D, E UND F
WOHNUNGB.11, B.13, C.19, C.21, D.27, D.29, E.35, E.37, F.43, F.45
1. UND 2. OBERGESCHOSSDOWNLOAD PDF

TYP
GRÖSSE64,89 - 65,08 m²
HAUSB, C, D, UND E
WOHNUNGB.12, B.14, C.20, C.22, D.28, D.30, E.36, E.38
1. UND 2. OBERGESCHOSSDOWNLOAD PDF

Alle Wohnungen auf einen Blick.
HAUS
A
Märkische Str. 4
A.1 | EG | 3 | 87,77 m² | verkauft |
A.2 | EG | 2 | 64,52 m² | verkauft |
A.3 | 1. OG | 3 | 88,70 m² | verkauft |
A.4 | 1. OG | 2 | 65,48 m² | verkauft |
A.5 | 2. OG | 3 | 85,96 m² | verkauft |
A.6 | 2. OG | 2 | 65,48 m² | verkauft |
A.7 | 3. OG | 2 | 76,51 m² | verkauft |
A.8 | 3. OG | 2 | 55,02 m² | verkauft |
HAUS
B
Märkische Str. 6
B.9 | EG | 3 | 81,54 m² | verkauft |
B.10 | EG | 2 | 64,17 m² | verkauft |
B.11 | 1. OG | 3 | 82,48 m² | verkauft |
B.12 | 1. OG | 2 | 65,08 m² | verkauft |
B.13 | 2. OG | 3 | 81,93 m² | verkauft |
B.14 | 2. OG | 2 | 65,07 m² | verkauft |
B.15 | 3. OG | 2 | 70,06 m² | verkauft |
B.16 | 3. OG | 2 | 55,28 m² | verkauft |
HAUS
C
Märkische Str. 8
C.17 | EG | 3 | 81,13 m² | verkauft |
C.18 | EG | 2 | 63,82 m² | verkauft |
C.19 | 1. OG | 3 | 81,94 m² | verkauft |
C.20 | 1. OG | 2 | 64,89 m² | verkauft |
C.21 | 2. OG | 3 | 81,17 m² | verkauft |
C.22 | 2. OG | 2 | 64,89 m² | verkauft |
C.23 | 3. OG | 2 | 69,85 m² | verkauft |
C.24 | 3. OG | 2 | 55,02 m² | verkauft |
HAUS
D
Märkische Str. 10
D.25 | EG | 3 | 80,88 m² | verkauft |
D.26 | EG | 2 | 63,96 m² | verkauft |
D.27 | 1. OG | 3 | 81,81 m² | verkauft |
D.28 | 1. OG | 2 | 64,91 m² | verkauft |
D.29 | 2. OG | 3 | 81,12 m² | verkauft |
D.30 | 2. OG | 2 | 64,93 m² | verkauft |
D.31 | 3. OG | 2 | 68,64 m² | verkauft |
D.32 | 3. OG | 2 | 55,54 m² | verkauft |
HAUS
E
Märkische Str. 12
E.33 | EG | 3 | 80,80 m² | verkauft |
E.34 | EG | 2 | 64,05 m² | verkauft |
E.35 | 1. OG | 3 | 81,71 m² | verkauft |
E.36 | 1. OG | 2 | 64,95 m² | verkauft |
E.37 | 2. OG | 3 | 81,03 m² | verkauft |
E.38 | 2. OG | 2 | 64,94 m² | verkauft |
E.39 | 3. OG | 2 | 69 ,34 m² | verkauft |
E.40 | 3. OG | 2 | 54,12 m² | verkauft |
HAUS
F
Märkische Str. 14
F.41 | EG | 3 | 80,84 m² | verkauft |
F.42 | EG | 3 | 89,96 m² | verkauft |
F.43 | 1. OG | 3 | 81,75 m² | verkauft |
F.44 | 1. OG | 3 | 90,84 m² | verkauft |
F.45 | 2. OG | 3 | 79,95 m² | verkauft |
F.46 | 2. OG | 3 | 90,86 m² | verkauft |
F.47 | 3. OG | 4 | 139,16 m² | verkauft |